Рабочее место АК
Расхождения терминала и сверка продаж
Источник «Терминал 1A» очереди сверок · > 1 000 000 — 4-Eyes
Классы и ID кейсов RC-… общие для всех сверок · закрытие с денежным эффектом > 1 000 000 — 4-Eyes · утверждающие — финконтроль HQ (Н. Саидова / Д. Рахимов)Форма экрана: вкладка-источник очереди «Сверки» (H14)
{{k.t}}
{{k.v}}
{{k.d}}
Сверка SalesReports и обменных файлов
Ежедневно 02:00| Дата | Офис | Документов в Altéa | В платформе | Разница, UZS | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 | TASU2104 | 148 | 148 | 0 | Сверено |
| 23.02 | SKDU2201 | 61 | 60 | 5 120 000 | Документ без холда |
| 23.02 | BHKU2201 | — | 22 | — | Отчёт не активирован |
| 22.02 | FRAA2104 | 9 | 9 | 0 | Отчёт офиса закрыт · из файла |
Нарушения стока 250 и квоты
| Дата | Агентство | Нарушение | PNR | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 21.02 | Bukhara Voyage | Сегменты HY выписаны на стоке другого перевозчика (валидирующий 555 ≠ 250) без соглашения · исключение — второе плечо SELF_CONNECT | HY6TR1 | Черновик ADM-34 «Неверный валидирующий перевозчик» → ADM Desk |
| 22.02 | SilkRoad Travel | 412 транзакций на PNR (порог предупреждения 400 из 500) | HY8K2M | Предупреждение кассиру |
| 23.02 | Samarkand Tour Group | Сессии офиса: 200 из 200, новые отклоняются | — | Изменить квоту |
Агент может оспорить ADM в «Актах сверки и ADM»